맞춤형 네오디뮴 자석
귀사의 요구사항에 맞춘 맞춤형 네오디뮴 자석을 판매합니다. 모든 등급의 네오디뮴 자석을 맞춤형 모양, 크기 및 코팅으로 제공합니다.
중국 네오디뮴 자석 제조업체 및 공장
후이저우풀젠 테크놀로지주식회사는 전문 기업입니다.네오디뮴 자석 제조업체저희는 2016년부터 중국에서 맞춤형 자석을 제조, 생산 및 공급하는 업체입니다. 네오디뮴 자석의 실험, 설계, 엔지니어링, 제조, 검사 및 조립을 전문으로 하며, 고객사의 요구사항에 맞춰 맞춤 제작 서비스를 제공합니다. 기성품은 물론, 맞춤형 서비스, 영구 자석 맞춤 설계, 맞춤형 형상 네오디뮴 자석 등 고객사의 산업 분야에 특화된 제품을 제공합니다.
네오디뮴 자석을 선택하세요
네오디뮴 자석 비디오
네오디뮴 자석 소개
네오디뮴 자석(NdFeB 자석이라고도 함)은 Nd2Fe14B로 이루어진 정방정계 결정 구조를 가진 자석입니다. 프라세오디뮴과 네오디뮴 금속을 제조 및 소결하여 만든 자성 재료입니다. 이 자석은 절대 영도의 홀뮴 자석 다음으로 강력한 자성을 지닌 영구 자석이며, 가장 널리 사용되는 희토류 자석이기도 합니다.
네오디뮴 자석의 화학적 조성
네오디뮴 철 붕소 영구 자석 소재는 금속간 화합물 Nd₂Fe₁₄B를 기반으로 하는 영구 자석 소재입니다. 주요 구성 요소는 희토류 원소인 네오디뮴(Nd), 철(Fe), 붕소(B)입니다. 주 희토류 원소인 네오디뮴(Nd)은 디스프로슘(Dy)이나 프라세오디뮴(Pr)과 같은 다른 희토류 금속으로 부분적으로 치환되어 다양한 특성을 나타낼 수 있습니다. 철 또한 코발트(Co)나 알루미늄(Al)과 같은 다른 금속으로 부분적으로 치환될 수 있습니다. 붕소 함량은 적지만, 정방정계 결정 구조를 갖는 금속간 화합물의 형성에 중요한 역할을 하여 높은 포화 자화, 높은 단축 이방성, 높은 퀴리 온도를 갖도록 합니다.
네오디뮴 자석 공정 흐름
프로세스 흐름:배합 → 용융 및 주괴 제조/스트립 성형 → 분말 제조 → 성형 → 소결 및 템퍼링 → 자성 검사 → 연삭 가공 → 핀 절단 가공 → 전기 도금 → 완제품. 원료가 기본이고, 소결 및 템퍼링이 핵심입니다.
네오디뮴 철 붕소 자석 원료 생산 도구 및 성능 테스트 도구:용해로, 스트립 투척로, 분쇄기, 공기 흐름 밀, 압축 성형기, 진공 포장기, 등압 프레스기, 소결로, 열처리 진공로, 자기 성능 시험기, 가우스 측정기 등이 포함됩니다.
네오디뮴 철 붕소 자석 가공 도구:센터리스 연삭기, 라운딩 머신, 양단 연삭기, 평면 연삭기, 슬라이싱 머신, 양면 연삭기, 와이어 커팅기, 벤치 드릴, 불규칙 연삭기 등
네오디뮴 자석의 응용 분야
소결 네오디뮴 철 붕소 영구 자석 소재는 우수한 자기적 특성을 지니고 있어 전자, 발전 기계, 의료 기기, 완구, 포장, 하드웨어 기계, 항공 우주 등 다양한 분야에서 널리 사용됩니다. 대표적인 예로는 영구 자석 모터, 스피커, 자석 분리기, 컴퓨터 디스크 드라이브, 자기 공명 영상 장비 등이 있습니다.
네오디뮴 자석의 자화 방향 및표면 코팅
찾으시는 것을 찾지 못하셨나요?
일반적으로 저희 창고에는 일반 네오디뮴 자석이나 원자재 재고가 있습니다. 하지만 특별한 요구 사항이 있으시면 맞춤 제작 서비스도 제공해 드립니다. OEM/ODM 주문도 받습니다.
맞춤형 네오디뮴 자석
후이저우풀젠 테크놀로지당사는 전문 자석 제조업체입니다. 희토류 자석을 맞춤 제작하는 최고의 맞춤형 자석 제조업체 중 하나이며, 실험, 설계, 엔지니어링, 제조, 검사 및 조립에 특화되어 있습니다.맞춤형 네오디뮴 자석귀사의 요구사항에 맞춘 맞춤 제작이 가능합니다. 아래 맞춤 제작 가이드에서 보시는 바와 같이, 당사는 완제품 네오디뮴 자석을 판매합니다. 기성품은 물론, 귀사의 산업 분야에 맞춘 맞춤형 영구 자석 제작 서비스도 제공합니다. 예를 들어, 귀사를 위해 맞춤 제작된 대형 네오디뮴 아크 자석도 제작 가능합니다.
크기와 모양:
맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다.디스크, 실린더, 반지정사각형, 정육면체, 직사각형, 호형, 접시머리형, 갈고리형 등 불규칙한 모양의 영구 자석.
제조:
우리는 자동화를 사용합니다장비원자재를 절단하고 연마하여 원하는 크기의 영구 자석을 미세한 공차로 제작하고 최종 마감 효과를 얻습니다.
표면 처리:
영구 자석은 산화되기 쉽습니다. 고객의 요구에 따라 부식을 방지하기 위해 표면에 코팅, 에폭시 코팅 또는 전기 도금을 할 수 있습니다. 니켈 도금, 아연 도금, 전기영동 등의 서비스를 제공합니다.
온도 관련 참고 사항:
영구 자석은 온도에 민감합니다. 당사는 고객의 요구에 따라 고온 내성을 갖춘 영구 자석을 엄격하게 생산할 것입니다.
사용자 지정 가이드
| 재료 | 소결 네오디뮴-철-붕소(NdFeB) | |
| 크기 | 관습 | |
| 모양 | B잠그다,D이스크,C실린더,B아르,Ring, 씨어닝, 분절Hook,C위로,T강간조이드, 나불규칙한 모양 등. | |
| 성능 | N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52N54 등 | |
| 코팅 | 아연, 니켈-구리-니켈, 니켈, 금, 은, 구리, 에폭시, 크롬 등 | |
| 크기 공차 | 직경/두께는 ±0.05mm, 너비/길이는 ±0.1mm의 오차 범위 내에 있습니다. | |
| 자화 | 두께 방향 자화, 축 방향 자화, 직경 방향 자화, 다극 자화, 방사 방향 자화. (특정 요구사항에 따른 맞춤형 자화 가능) | |
| 최대 작동 온도 | 등급 | 최대 작동 온도 |
| N35-N52 | 80°C(176°F) | |
| 33개월~48개월 | 100°C (212°F) | |
| 33시간~48시간 | 120°C (248°F) | |
| 30SH-45SH | 150°C (302°F) | |
| 30UH-40UH | 180°C (356°F) | |
| 28EH-38EH | 200°C (392°F) | |
| 28AH-35AH | 220°C (428°F) | |
최소 주문 수량 및 리드 타임
| 조각들 | 리드 타임 |
| 1000-10000 | 10일 |
| 10000-100000 | 20일 |
| 100000-1000000 | 30일 |
저희가 제공해 드릴 수 있는 것은…
저희는 중국의 전문 네오디뮴 자석 제조업체이자 공급업체입니다. 고객의 요구사항에 따라 네오디뮴 자석(NdFeB 자석)을 생산할 수 있습니다.
자석 성능
자석의 성능을 결정하는 주요 성능 매개변수는 다음과 같은 세 가지입니다.
잔류 자기(Br): 영구 자석이 기술적 포화 상태에 도달할 때까지 자화되고 외부 자기장이 제거된 후 남아 있는 자기를 잔류 자기 유도라고 합니다.
보자력 Hc: 기술적 포화 상태로 자화된 영구 자석의 자기장(B)을 0으로 줄이기 위해 필요한 역자기장 세기를 자기 유도 보자력이라고 하며, 이를 보자력으로 약칭합니다.
자기 에너지 곱 BH: 이는 자석의 두 극 사이의 공극 공간에 자석이 생성하는 자기 에너지 밀도를 나타냅니다. 즉, 공극의 단위 부피당 정적 자기 에너지입니다. 이 에너지는 자석의 Bm과 Hm의 곱과 같으므로 자기 에너지 곱이라고 합니다.
우리는 다양한 특성을 가진 영구 자석을 맞춤 제작할 수 있습니다.N35-N54시장에 출시됨.
자석의 매개변수
| 등급 | 잔류물 | 강제력 | 내재적 강제력 | 최대 에너지 제품 | 근무 시간 | ||||
| Br | Hcb | Hcj | BH 최대 | Tw | |||||
| mT | KGs | 케이암페어/m | 코에 | 케이암페어/m | 코에 | 킬로줄/m3 | MGOe | ||
| N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | 12세 이상 | 263-287 | 33-36 | 80℃ |
| N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | 12세 이상 | 287-310 | 36-39 | 80℃ |
| N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | 12세 이상 | 302-326 | 38-41 | 80℃ |
| N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | 12세 이상 | 318-342 | 40-43 | 80℃ |
| N45 | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥876 | ≥11.0 | ≥955 | 12세 이상 | 342-366 | 43-46 | 80℃ |
| N48 | 1370-1420 | 13.7-14.2 | ≥892 | ≥11.2 | ≥955 | 12세 이상 | 366-390 | 46-49 | 80℃ |
| N50 | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | 12세 이상 | 374-406 | 47-51 | 80℃ |
| N52 | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 390-422 | 49-53 | 80℃ |
| N55 | 1460-1520 | 14.6-15.2 | ≥716 | ≥9 | ≥876 | ≥11 | 414-446 | 52-56 | 80℃ |
| 35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 100℃ |
| 38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 100℃ |
| 40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 100℃ |
| 42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥995 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 100℃ |
| 45M | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 100℃ |
| 48M | 1360-1420 | 13.6-14.2 | ≥1019 | ≥12.8 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 100℃ |
| 50M | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 374-406 | 47-51 | 100℃ |
| 52M | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1035 | 13세 이상 | 390-422 | 49-53 | 100℃ |
| 33시간 | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | 17세 이상 | 247-271 | 31-34 | 120℃ |
| 35시간 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | 17세 이상 | 263-287 | 33-36 | 120℃ |
| 38시간 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | 17세 이상 | 287-310 | 36-39 | 120℃ |
| 40시간 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | 17세 이상 | 302-326 | 38-41 | 120℃ |
| 42시간 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | 17세 이상 | 318-342 | 40-43 | 120℃ |
| 45시간 | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1353 | 17세 이상 | 342-366 | 43-46 | 120℃ |
| 48시간 | 1360-1420 | 13.6-14.2 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1353 | 17세 이상 | 366-390 | 46-49 | 120℃ |
| 50시간 | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 374-406 | 47-51 | 120℃ |
| 52시간 | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥1035 | ≥13.0 | ≥1274 | ≥16 | 390-422 | 49-53 | 120℃ |
| 28SH | 1040-1090 | 10.4-10.9 | ≥780 | ≥9.8 | ≥1592 | 20세 이상 | 207-231 | 25-28 | 150℃ |
| 30SH | 1080-1130 | 11.3-11.7 | ≥804 | ≥10.1 | ≥1592 | 20세 이상 | 223-247 | 28-31 | 150℃ |
| 33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥844 | ≥10.6 | ≥1592 | 20세 이상 | 247-271 | 31-34 | 150℃ |
| 35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥876 | ≥11 | ≥1592 | 20세 이상 | 263-287 | 33-36 | 150℃ |
| 38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥907 | ≥10.5 | ≥1592 | 20세 이상 | 287-310 | 36-39 | 150℃ |
| 40SH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥939 | ≥11.8 | ≥1592 | 20세 이상 | 302-326 | 38-41 | 150℃ |
| 42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1592 | 20세 이상 | 318-342 | 40-43 | 150℃ |
| 45SH | 1320-1370 | 13.2-13.7 | ≥979 | ≥12.3 | ≥1592 | 20세 이상 | 342-366 | 43-46 | 150℃ |
| 50SH | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1592 | 19세 이상 | 374-406 | 47-51 | 150℃ |
| 52SH | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1592 | 19세 이상 | 390-422 | 49-53 | 150℃ |
| 28UH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥764 | ≥9.6 | ≥1990 | 25세 이상 | 207-231 | 25-28 | 180℃ |
| 33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥1990 | 25세 이상 | 247-271 | 31-34 | 180℃ |
| 35UH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥852 | ≥10.7 | ≥1990 | 25세 이상 | 263-287 | 33-36 | 180℃ |
| 38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥860 | ≥10.8 | ≥1990 | 25세 이상 | 287-310 | 36-39 | 180℃ |
| 40UH | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥876 | ≥11.0 | ≥1990 | 25세 이상 | 302-326 | 38-41 | 180℃ |
| 42UH | 1270-1320 | 12.7-13.2 | ≥971 | ≥12.2 | ≥1990 | 25세 이상 | 310-342 | 39-43 | 180℃ |
| 50UH | 1390-1440 | 13.9-14.4 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | 25세 이상 | 374-406 | 47-51 | 180℃ |
| 52UH | 1420-1470 | 14.2-14.7 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1990 | 25세 이상 | 390-422 | 49-53 | 180℃ |
| 28EH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2388 | 30세 이상 | 207-231 | 25-28 | 200℃ |
| 30EH | 1080-1130 | 11.3-11.7 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2388 | 30세 이상 | 223-247 | 28-31 | 200℃ |
| 33EH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥820 | ≥10.3 | ≥2388 | 30세 이상 | 247-271 | 31-34 | 200℃ |
| 35EH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥836 | ≥10.5 | ≥2388 | 30세 이상 | 263-287 | 33-36 | 200℃ |
| 28AH | 1020-1080 | 10.2-10.8 | ≥780 | ≥9.8 | ≥2706 | 34세 이상 | 207-231 | 25-28 | 230℃ |
| 30AH | 1070-1130 | 10.7-11.3 | ≥812 | ≥10.2 | ≥2706 | 34세 이상 | 215-247 | 27-31 | 230℃ |
| 33AH | 1110-1170 | 11.1-11.7 | ≥820 | ≥10.3 | ≥2706 | 34세 이상 | 239-271 | 30-34 | 230℃ |
포장 세부 정보